公管学院教职工捐赠信息
(排名按照捐赠先后顺序)
| 序号 | 姓名 | 金额 | 
| 1 | 胡书孝 | 1896 | 
| 2 | 薛宇红 | 2016 | 
| 3 | 杜海峰 | 2016 | 
| 4 | 杨潇 | 1200 | 
| 5 | 周忠良 | 1200 | 
| 6 | 黎洁 | 1500 | 
| 7 | 张思锋 | 2000 | 
| 8 | 韦娜 | 1896 | 
| 9 | 马伟 | 1200 | 
| 10 | 杨雪燕 | 1896 | 
| 11 | 柳江华 | 1200 | 
| 12 | 高建民 | 2000 | 
| 13 | 毛瑛 | 1956 | 
| 14 | 温海红 | 1956 | 
| 15 | 朱正威 | 3000 | 
| 16 | 王昕红 | 1200 | 
| 17 | 李树茁 | 1984 | 
| 18 | 靳小怡 | 1200 | 
| 19 | 雍岚 | 1200 | 
| 20 | 董新宇 | 2016 | 
| 21 | 孟凡蓉 | 1200 | 
| 22 | 吕书鹏 | 1000 | 
| 23 | 黄杰 | 1000 | 
| 24 | 杜金锋 | 1000 | 
| 25 | 胡芳肖 | 1200 | 
| 26 | 亢平 | 1200 | 
捐赠办理联系人:杨剑飞电话029-82665959
| 
 
 
        上一条:西安交通大学-斯坦福大学高端学术交流会议程
 
        下一条:[校庆专栏]饮水思源  感恩母?!靼步煌ù笱Ч苎г盒G炀柙槭?/a>
     【关闭】 |